flexbhkw · Flex-Markt-Portal

Ertrags-Zeitscheiben je BHKW

Stündliche Einspeisung-Preis-Analyse — §51-Regime aus flexbhkw.regelwerk · Tenant: abtmeier

BHKW 3 (BHKW 2020)

325.0 kW el. · IBN 2021
§51-Regime: §51 Abs.1 EEG 2023 Primärquelle
§51 Grundform (jede Negativstunde Marktprämie entfällt) — Stufenplan §100 Abs.46 gilt NICHT fuer Biogas/Biomasse (Holger bestaetigt 2026-05-27) §51b-Hinweis: prüfen: bei Ausschreibungs-Biogas ≤20 €/MWh — Effektivdatum ungeklärt (unverifiziert-HOLGER-PRUEFEN)

Top-Ertragsstunden

Stunde Ø €/MWh Potenzial €/h §51-Risiko
17:00–18:00 130.70 42.48
18:00–19:00 124.84 40.57 100% neg.
16:00–17:00 118.65 38.56 100% neg.
19:00–20:00 107.80 35.04 100% neg.
06:00–07:00 99.80 32.43 100% neg.
05:00–06:00 97.94 31.83 100% neg.

⚠ §51-Risikostunden (Marktprämie entfällt): 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

BHKW 1 (Biogasanlage Oberwesterbach)

150.0 kW el. · IBN 2010
§51-Regime: §51 Abs.1 EEG 2023 Primärquelle
§51 Grundform (jede Negativstunde Marktprämie entfällt) — Stufenplan §100 Abs.46 gilt NICHT fuer Biogas/Biomasse (Holger bestaetigt 2026-05-27) §51b-Hinweis: prüfen: bei Ausschreibungs-Biogas ≤20 €/MWh — Effektivdatum ungeklärt (unverifiziert-HOLGER-PRUEFEN)

Top-Ertragsstunden

Stunde Ø €/MWh Potenzial €/h §51-Risiko
17:00–18:00 130.70 19.61
18:00–19:00 124.84 18.73 100% neg.
16:00–17:00 118.65 17.80 100% neg.
19:00–20:00 107.80 16.17 100% neg.
06:00–07:00 99.80 14.97 100% neg.
05:00–06:00 97.94 14.69 100% neg.

⚠ §51-Risikostunden (Marktprämie entfällt): 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

BHKW 2 (Biogasanlage Oberwesterbach 2)

150.0 kW el. · IBN 2014
§51-Regime: §51 Abs.1 EEG 2023 Primärquelle
§51 Grundform (jede Negativstunde Marktprämie entfällt) — Stufenplan §100 Abs.46 gilt NICHT fuer Biogas/Biomasse (Holger bestaetigt 2026-05-27) §51b-Hinweis: prüfen: bei Ausschreibungs-Biogas ≤20 €/MWh — Effektivdatum ungeklärt (unverifiziert-HOLGER-PRUEFEN)

Top-Ertragsstunden

Stunde Ø €/MWh Potenzial €/h §51-Risiko
17:00–18:00 130.70 19.61
18:00–19:00 124.84 18.73 100% neg.
16:00–17:00 118.65 17.80 100% neg.
19:00–20:00 107.80 16.17 100% neg.
06:00–07:00 99.80 14.97 100% neg.
05:00–06:00 97.94 14.69 100% neg.

⚠ §51-Risikostunden (Marktprämie entfällt): 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Reine Einspeise-Preis-Optimierung — OHNE Wärmebedarf und Gasspeicher. Planungswert, keine Garantie. §51-Regime aus flexbhkw.regelwerk. Ø-Preise: Day-Ahead Stundenprofile (alle verfügbaren Handelstage). Grün = Top-6-Stunden · Rot = §51-Risiko (Negativpreis-Anteil > 0).